■2015年 1〜6月  軽自動車販売ランキングベスト15
  メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用           1 ホンダ   N-BOX            106,985 96,478 111
2 ダイハツ  タント             87,602 135,688 65
3 日産    デイズ             87,404 98,789 89
4 ダイハツ  ムーヴ             74,566 82,252 91
5 スズキ   アルト             60,687 58,040 105
6 スズキ   ワゴンR            57,857 93,761 62
7 ホンダ   N-WGN 56,236 87,442 64
8 スズキ   ハスラー  55,047 40,291 137
9 ダイハツ  ミラ              52,013 79,258 66
10 スズキ   スペーシア 45,169 66,697 68
11 ダイハツ  ウェイク 34,773   2014-10
12 三菱    eK              26,626 33,701 79
13 ホンダ   N-ONE 12,844 20,725 62
14 日産    モコ              12,226 23,060 53
15 スバル   ステラ             9,872 9,689 102
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています
(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、eK、プレオ、N-BOX、デイズ、ピクシスなど)